| UConn | M | FG | FT | RB | A | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosqueda-Lewis | 25 | 9-13 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Dolson | 20 | 9-11 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| Doty | 21 | 1-6 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Hartley | 5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Faris | 25 | 5-6 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 11 |
| Tuck | 23 | 3-7 | 0-0 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| Jefferson | 30 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Banks | 22 | 4-11 | 3-6 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Buck | 10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Stokes | 19 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| TOTALS | 200 | 35-69 | 7-11 | 45 | 25 | 17 | 85 |
| Marquette | M | FG | FT | RB | A | PF | PT |
| Plouffe | 21 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simmons | 27 | 8-14 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Ojulu | 20 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Morse | 28 | 2-7 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Pumroy | 23 | 1-8 | 1-3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Young | 17 | 1-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Thomas | 17 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tibbs | 18 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Butler | 17 | 1-3 | 4-7 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Bigica | 12 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | 200 | 18-52 | 12-20 | 29 | 11 | 14 | 51 |
| UConn | 54 | 31 | — | 85 | |||
| Marquette | 19 | 32 | — | 51 | |||
UCONN — Three-point goals: 8-21, 38.1 (Mosqueda-Lewis 4-7, Doty 1-4, Faris 1-1, Tuck 1-2, Banks 1-5, Jefferson 0-2). FG pct.: 50.7. FT pct.: 63.6. Team rebounds: 7. Turnovers: 15 (Jefferson 3, Tuck 3, Doty 3, Faris 2, Stokes, Dolson, Mosqueda-Lewis). Blocks: 2 (Dolson, Mosqueda-Lewis). Steals: 18 (Faris 5, Jefferson 4, Doty 3, Mosqueda-Lewis 2, Stokes, Buck, Banks, Dolson).
MARQUETTE — Three-point goals: 3-16 18.8 (Simmons 1-2, Morse 1-5, Young 1-6, Pumroy 0-3). FG pct.: 34.6. FT pct.: 60.0. Team rebounds: 10. Turnovers: 22 (Ojulu 5, Pumroy 5, Simmons 3, Morse 3, Plouffe, Young, Thomas, Tibbs, Butler). Blocks: 2 (Simmson, Tibbs). Steals: 9 (Pumroy 2, Simmons, Ojulu, Morse, Young, Thomas, Butler, Bigica).
Officials: Blauch, Titus, Berger. Att.: 2,684 at Al McGuire Center.