| UConn | M | FG | FT | RB | A | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosqueda-Lewis | 25 | 3-5 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| Dolson | 25 | 7-10 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
| Doty | 14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hartley | 18 | 3-9 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Faris | 19 | 2-7 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Tuck | 18 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Jefferson | 17 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Banks | 24 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Stewart | 22 | 4-10 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Buck | 2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stokes | 16 | 1-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALS | 200 | 27-61 | 7-9 | 49 | 17 | 11 | 67 |
| Cincinnati | M | FG | FT | RB | A | PF | PTS |
| Dunn | 12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Cook | 30 | 2-8 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Lovett | 25 | 4-12 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| Jamison | 37 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Hollins | 28 | 2-11 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Feagin | 6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durley | 21 | 0-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Whitfield | 14 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chandler | 17 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rudolph | 10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 200 | 11-54 | 5-6 | 28 | 6 | 13 | 31 |
| UConn | 41 | 26 | — | 67 | |||
| Cincinnati | 9 | 22 | — | 31 | |||
UCONN — Three-point goals: 6-22, 27.3 (Mosqueda-Lewis 2-4, Dolson 1-1, Faris 1-3, Stewart 1-3, Banks 1-4, Jefferson 0-1, Doty 0-2, Hartley 0-4). FG pct.: 50.0. FT pct.: 77.8. Team rebounds: 3. Turnovers: 15 (Faris 3, Hartley 2, Tuck 2, Jefferson 2, Stewart 2, Stokes 2, Buck, Doty). Blocks: 4 (Stewart, Banks, Dolson, Mosqueda-Lewis). Steals: 4 (Dolson, Hartley, Faris, Jefferson).
CINCINNATI — Three-point goals: 4-21, 19.0 (Whitfield 1-2, Hollins 1-4, Lovett 1-4, Cook 1-4). FG pct.: 20.4. FT pct.: 83.3. Team rebounds: 8. Turnovers: 14 (Hollins 5, Team 2, Dunn, Cook, Lovett, Jamison, Durley, Whitfield, Randolph). Blocks: 1 (Cook). Steals: 7 (Lovett 3, Cook 2, Whitfield, Randolph).
Officials: Smith, Zentz, Blauch. Att.: 1,737 at Fifth Third Arena.